Каталог - лобовое стекло и заднее автостекло
автоВАЗ
Audi
BMW
Chery
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Datsun
FIAT
Ford
Geely
Great Wall
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
KIA
Cadillac
Chrysler
Land Rover
Lifan
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porshe
Renault
Saab
SEAT
Subaru
SsangYong
- SsangActyon
Suzuki
Toyota
Тагаз
Volvo
Skoda
Jaguar
Volkswagen
- Акция ветровое стекло БЕСПЛАТНО - в течении 1 года предоставляем расширенную гарантию при покупке автостекла производителя AGC Automotive - вы имеете право на бесплатное автостекло »»»
- Скидки - цены на сайте меняются, поэтому уточняйте стоимость вашего автостекла по телефону +7 (843) 210-12-14.
Заднее и боковое стекло на микроавтобусы
Стекло для микроавтобусов иностранного производства боковое и заднее. В "Гласскарс" +7 (843) 210-12-14 можно купить стекло закаленное на иностранные микроавтобусы ™ Фольксваген, Фиат, Форд, Мерседес, Ивеко, Рено, Пежо. Есть возможность замены автостекол и их вклейки в нашем сервисе. Обращайтесь в нашу компанию!
Цена на стекло для импортных микроавтобусов
Наименование продукции | Размер, мм | Безцвет ное | Зеленое | Установка (руб) | |
---|---|---|---|---|---|
VW - стекло на микроавтобус Фольксваген | |||||
VW Transporter Т4 боковина | 1122*520 | 750 | 900 | 1600 | |
VW Transporter Т4 боковина с форточкой левая/правая | 1122*520 | 4650 | 1600 | ||
VW Transporter Т4 задняя боковина | 965*520 | 750 | 900 | 1300 | |
VW Transporter Т4 задняя боковина (удлиненная) | 1290*520 | 800 | 1000 | 1900 | |
VW Transporter Т4 перед.опуск.дверь | 852*568 | 300 | 750 | 600 нор/час | |
VW Transporter Т4 заднее с ЭО | 1402*570 | 1300 | 1650 | 1900 | |
VW Transporter Т4 заднее лев/прав.с ЭО | 695*568 | 800 | 1300 | 1400 | |
VW Transporter Т4 заднее лев/прав. без ЭО | 695*568 | 700 | 1300 | ||
VW Transporter Т5 Caravelle полукруг | 6450 | ||||
VW Transporter Т5 задок с ЭО | 1463*579 | 1800 | 1900 | ||
VW Transporter Т5 боковина | 1135*583 | 1300 | 1900 | ||
VW Transporter Т5 боковина с форточкой левая/правая | 1135*583 | 5250 | 1900 | ||
VW Transporter Т5 боковина задняя | 921*571 | 1000 | 1600 | ||
VW Transporter Т5 задок с ЭО лев/прав | 729*578 | 1150 | 1300 | ||
FORD - стекло на микроавтобус Форд | |||||
FORD стекло перегородки водителя | 1255*395 | 450 | 1900 | ||
FORD стекло люка (коричневое) | 820*620 | 600 | 1600 | ||
FORD Transit Jumbo полукруг (с 3-мя рамками) | 24700 | ||||
FORD Transit Jumbo полукруг (без рамок) | 14700 | ||||
FORD боковое переднее левое (B1L(пТ)) | 1428 * 630 | 2100 | 1900 | ||
FORD боковое переднее левое с форточкой | 1428 * 630 | 5400 | 1900 | ||
FORD распашная дверь (В1R(nТ)) | 1421 * 630 | 2100 | 1900 | ||
FORD распашная дверь с форточкой (В1R(Т)) | 1421 * 630 | 5400 | 1900 | ||
FORD боковое среднее лев. В2L | 1025 * 630 | 1550 | 1600 | ||
FORD боковое среднее с форточкой лев. (рамка) | 1025 * 630 | 4950 | 1600 | ||
FORD боковое среднее прав.В2R | 1019 * 577 | 1400 | 1600 | ||
FORD боковое заднее лев. В3L(пТ) | 1475 * 630 | 2200 | 1900 | ||
FORD боковое заднее прав. В3R(пТ) | 1473 * 630 | 2800 | 1900 | ||
FORD заднее лев./прав. | 739 * 640 | 1300 | 1300 | ||
FORD Transit LWB полукруг | 11400 | ||||
FORD Transit LWB боковое среднее левое | 1381 * 630 | 1850 | 1900 | ||
FORD Transit LWB боковое среднее правое | 1381 * 579 | 1700 | 1900 | ||
FORD Transit LWB боковое заднее левое/правое | 389 * 630 | 500 | 900 | ||
FORD Transit MWB полукруг с 2 рамками | 17100 | ||||
FORD Transit MWB боковое заднее левое | 1323*630 | 1950 | 1900 | ||
FORD Transit MWB боковое заднее правое | 1321*579 | 1800 | 1900 | ||
FORD Transit SWB полукруг | 9300 | ||||
FORD Transit SWB боковое переднее прав. | 1173*630 | 1700 | 1600 | ||
FORD Transit SWB боковое переднее лев. | 1183*630 | 1700 | 1600 | ||
FORD Transit SWB боковое заднее левое | 1208*630 | 1750 | 1600 | ||
FORD Transit SWB боковое заднее правое | 1206*579 | 1600 | 1600 | ||
LDV стекло микроавтобуса | |||||
LDV MAXUS LWB переднее опускное | 825*690 | 1000 | 1200 | 600 нор/час | |
LDV MAXUS LWB полукруг (с 2-мя форточками) | 18550 | ||||
LDV MAXUS LWB полукруг (с 1-ой форточкой) | 14600 | ||||
LDV MAXUS LWB полукруг (без форточек) | 10600 | ||||
LDV MAXUS LWB стекло распашной двери | 1412*615 | 1900 | 1900 | ||
LDV MAXUS LWB стекло распашной двери с форточкой | 1412*615 | 5850 | 1900 | ||
LDV MAXUS LWB стекло боковое левое | 1420*615 | 1900 | 1900 | ||
LDV MAXUS LWB стекло боковое левое с форточкой | 1420*615 | 5850 | 1900 | ||
LDV MAXUS LWB стекло боковое левое с форточкой с увеличенной керам.полосой | 1420*615 | 5900 | 1900 | ||
LDV MAXUS LWB стекло распашной двери с форточкой с увеличенной керам.полосой | 1412*615 | 5900 | 1900 | ||
LDV MAXUS LWB стекло боковое среднее левое/правое | 542*615 | 700 | 1300 | ||
LDV MAXUS LWB стекло заднее боковое левое/правое | 1095*615 | 1400 | 1600 | ||
LDV MAXUS LWB стекло задка левое/правое | 932*636 | 1300 | 1300 | ||
LDV MAXUS SWB полукруг (с 2-мя форточками) | 16000 | ||||
LDV MAXUS SWB полукруг (без форточек) | 8000 | ||||
LDV MAXUS SWB боковина левая | 1222 * 615 | 1800 | 1900 | ||
LDV MAXUS SWB боковина правая | 1210 * 615 | 1750 | 1600 | ||
LDV MAXUS SWB боковина левая (с форточкой) | 1222 * 615 | 5800 | 1900 | ||
LDV MAXUS SWB боковина правая (с форточкой) | 1210 * 615 | 5800 | 1900 | ||
LDV MAXUS SWB заднее левое/правое | 630 * 615 | 800 | 1300 | ||
Mercedes - стекло на микроавтобус Мерседес | |||||
MERCEDES SPRINTER боковина лев. | 1074 * 618 | 600 | 1900 | ||
MERCEDES SPRINTER боковина прав. | 1028 * 618 | 550 | 1900 | ||
MERCEDES SPRINTER 2005г. (салон) | 13250 | ||||
MERCEDES SPRINTER салон (с 2 рамками) | 20450 | ||||
MERCEDES SPRINTER рамка левая | 1190*780 | 5100 | 1600 | ||
MERCEDES SPRINTER рамка правая | 1180*780 | 5100 | 1600 | ||
MERCEDES SPRINTER переднее боковое левое | 1190*780 | 1300 | 1550 | 1600 | |
MERCEDES SPRINTER переднее боковое правое | 1180*780 | 1300 | 1500 | 1600 | |
MERCEDES SPRINTER боковое | 1445*780 | 1600 | 1850 | 1900 | |
MERCEDES SPRINTER задок лев./прав. | 785*788 | 1200 | 1400 | 1300 | |
MERCEDES SPRINTER MWB боковое заднее | 1940*780 | 1900 | |||
MERCEDES BENZ VITO комплект боков | 4900 | ||||
MERCEDES BENZ VITO боковое переднее левое | 1109*563 | 1250 | 1600 | ||
MERCEDES BENZ VITO боковое переднее правое | 1099*563 | 1250 | 1600 | ||
MERCEDES BENZ VITO боковое заднее левое/правое | 1173*522 | 1200 | 1900 | ||
MERCEDES BENZ VITO стекло задка лев./прав. | 927*689 | 1550 | 1600 | ||
IVECO - стекло на микроавтобус ИВЕКО | |||||
IVECO DAILY боковое переднее с форточкой левое | 1420*870 | 9200 | 1900 | ||
IVECO DAILY боковое переднее с форточкой правое | 1420*870 | 9200 | 1900 | ||
IVECO DAILY боковое среднее | 1770*870 | 3500 | 2300 | ||
IVECO DAILY боковое заднее | 1275*870 | 2500 | 1900 | ||
IVECO DAILY боковое заднее лев/прав. | 768*583 | 1000 | 1300 | ||
Volkswagen - стекло на микроавтобус | |||||
VW CRAFTER CR35 салон (с 2 рамками) | 21950 | ||||
VW CRAFTER полукруг (с 1 рамкой) | 18000 | ||||
VW CRAFTER полукруг (без рамок) | 14000 | ||||
VW CRAFTER боковое левое глухое | 1405*774 | 2000 | 1900 | ||
VW CRAFTER стекло распашной двери глухое | 1400*774 | 2000 | 1900 | ||
VW CRAFTER боковое левое с форточкой (рамка) | 1405*774 | 5900 | 1900 | ||
VW CRAFTER распашная дверь с форточкой (рамка) | 1400*774 | 5900 | 1900 | ||
VW CRAFTER боковое среднее левое | 1423*768 | 2000 | 1900 | ||
VW CRAFTER боковое среднее правое | 1419*706 | 1800 | 1900 | ||
VW CRAFTER боковое заднее левое/правое | 1244*767 | 1700 | 1900 | ||
VW CRAFTER заднее лев/прав. | 800*820 | 1400 | 1600 | ||
VW CRAFTER MWB боковое заднее левое | 1634*766 | 2100 | |||
VW CRAFTER MWB боковое заднее правое | 1623*766 | 2100 | |||
Renault - стекло на микроавтобус Рено | |||||
Renault Master стекло переднее с форточкой лев./прав. | 1274*752 | 6350 | 1600 | ||
Renault Master стекло переднее (глухое) лев./прав. | 1274*752 | 1850 | 1600 | ||
Renault Master стекло боковое среднее лев./прав. | 996*752 | 1450 | 1300 | ||
Renault Master стекло боковое заднее лев./прав. | 1225*752 | 1800 | 1900 | ||
Renault Master стекло задка без ЭО левое | 769*674 | 1000 | 1300 | ||
Renault Master стекло задка без ЭО правое | 771*756 | 1100 | 1300 | ||
Renault Master стекло задка с ЭО левое | 769*674 | 1300 | 1300 | ||
Renault Master стекло задка с ЭО правое | 771*756 | 1500 | 1300 | ||
Peugeot - стекло на микроавтобус Пежо | |||||
PEUGEOT BOXER L4 длинная база полукруг | 13800 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 полукруг с 2 форточками | 21700 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 сдвижная форточка лев. | 1406*667 | 5900 | 1900 | ||
PEUGEOT BOXER L4 сдвижная форточка прав. | 1401*667 | 5900 | 1900 | ||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины переднее левое | 1406*667 | 2000 | 1900 | ||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины переднее правое | 1401*667 | 2000 | 1900 | ||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины среднее левое | 1351*667 | 1950 | 1900 | ||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины среднее правое | 1351*584 | 1700 | 1900 | ||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины заднее лев. | 1140*667 | 1600 | 1600 | ||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины заднее прав. | 1140*667 | 2100 | 1600 | ||
PEUGEOT BOXER L4 стекло задка | 825*665 | 1200 | 1300 | ||
PEUGEOT BOXER L3 короткая база полукруг | |||||
PEUGEOT BOXER L3 стекло боковины заднее лев | 770*667 | 1300 | |||
PEUGEOT BOXER L3 стекло боковины заднее прав | 770*667 | 1300 | |||
PEUGEOT BOXER L2 стекло боковое заднее лев. | 1545*667 | 1900 | |||
PEUGEOT BOXER L2 стекло боковое заднее прав. | 1538*584 | 1900 | |||
PEUGEOT BOXER L1 полукруг | |||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее левое | 1240*667 | 1600 | |||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее правое | 1230*667 | 1600 | |||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее лев. с форточкой | 1240*667 | 1600 | |||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее прав с форточкой | 1230*667 | 1600 | |||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее левое | 1170*667 | 1600 | |||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее правое | 1170*558 | 1600 | |||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее левое | 1265*667 | 1600 | |||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее правое | 1265*584 | 1600 | |||
Fiat - стекло на микроавтобус Фиат | |||||
Fiat Ducato (турецкий вариант) стекло боковое | 493*780 | 800 | 1300 | ||
Fiat Ducato стекло боковое переднее левое/правое | 1383*780 | 2250 | 1900 | ||
Fiat Ducato стекло боковое переднее левое с форточкой | 1390*780 | 7700 | 1900 | ||
Fiat Ducato стекло сдвижной двери с форточкой | 1380*780 | 7700 | 1900 | ||
Fiat Ducato стекло боковое заднее лев./прав. | 1383*780 | 2500 | 1900 | ||
Fiat Ducato стекло боковое заднее лев./прав. | 1848*780 | 3000 | 2300 | ||
Fiat Ducato стекло боковое заднее лев./прав. с форточкой | 1848*780 | 10200 | 2300 | ||
Fiat Ducato стекло задка лев./прав. | 812*780 | 1900 | 1300 | ||
* Цены даны в розницу c учетом НДС, без учета тары. Цена на установку автостекол включает все расходные материалы. Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте на складе по тел. +7 (843) 210-12-14 или +7 (843) 210-12-14. |
- 3D-4D-5D соответственно трехдверный-четырехдверный-пятидверный автомобиль;
- Sed - тип кузова седан;
- Hbk - тип кузова хетчбек;
- Lbk - тип кузова хетчбек с выступом.
Расшифровка кодов и символов маркировки автостекол »»»
Расширенная гарантия на автостекла
предоставляем расширенную гарантию 1 год на автомобильные стекла AGC Automotive
В случае повреждения по любой причине купленного у нас лобового автостекла с расширенной гарантией Вы получаете новое бесплатно.
* Непосредственно сама работа по монтажу оплачивается отдельно.
** Стандартная гарантия на товар 14 дней.
Наши поставщики автостекол - российские и мировые производители :







Наши Партнеры:
Страховая Компания
"Ингосстрах"
Наши Партнеры:
Страховая Группа
"СОГАЗ"
Наши Партнеры:
Страховой Дом
"ВСК"
Наши Партнеры:
Страховая Группа
"АСКО"